Funktion | Nachname | Vorname |
1. Vorsitzender | Schuster | Michaela |
2. Vorsitzender | Böck | Stefan |
1. Kassierer | März | Josef |
2. Kassierer | Velioniskis | Johann |
1. Schriftführerin | Bader | Uwe |
2. Schriftführerin | Schuster | Natascha |
Abteilungsleiter | Benning |
Sven |
stv. Abteilungsleiter | Zimmermann | Kurt |
Jugendleiter | Bernard | Matthias |
Beisitzer | Kunzmann | Jürgen |
Beisitzer | Faust | Daniel |
Beisitzer | Bulla | Markus |
Beisitzer | McCoy | Denise |
Beisitzer | Schuster | Dominik |
Beisitzer |